| Telefon extern | Interior | Titluar | Departament/Serviciu | Fac. | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 0264202493 | 2493 | Cabinet - Ing. Dumitru Bodea, | Complex Natație "Politehnica" | - | Birou 2 |
| 0264202498 | 2498 | Cabinet - | Complex Natație "Politehnica" | - | Birou 1 |
| 0264202497 | 2497 | Cabinet medical - Florina Potra, | Complex Natație "Politehnica" | - | Birou 3 |
| 0264202496 | 2496 | Caserie - Secretariat - Marta Goia, Codruta Teth, Simona Mindrusca, | Complex Natație "Politehnica" | - | Hol |
| 0264202492 | 2492 | Centrală Termica - Gheorghe Vadan, Alexandru Varo, Andrei Pojar, Levente Veres, Nicolae Ilonta, | Complex Natație "Politehnica" | - | Centrală Termica |
| 0264202893 | 2893 | Fax Club Sportiv Universitar "Politehnica" - | Club Sportiv Universitar "Politehnica" | - | CSUP/A |
| 0264202490 | 2490 | Portar - | Complex Natație "Politehnica" | - | Poartă |
| 0264202596 | 2596 | Secretariat Clubul Sportiv Universitar "Politehnica" - | Club Sportiv Universitar "Politehnica" | - | CSUP/A |
| 0264202495 | 2495 | Șef Adjunct Complex Natație "Politehnica" - | Complex Natație "Politehnica" | - | - |
| 0264202494 | 2494 | Șef Complex Natație "Politehnica" - Ing. Laurentiu Mandru, | Complex Natație "Politehnica" | - | - |
Webmaster: Alexandru.Florea@staff.utcluj.ro
Generat la 11/06/2026 03:14:40