| Telefon extern | Interior | Titluar | Departament/Serviciu | Fac. | Sala |
|---|---|---|---|---|---|
| 0264202966 | 2966 | Birou Financiar-Contabilitate - Ec. Antonela Rucareanu, | Financiar-Contabilitate | - | - |
| 0264202990 | 2990 | Birou Financiar-Contabilitate - Ec. Mariana Gavris, Eugenia Gergely, | Financiar-Contabilitate | - | - |
| 0264202998 | 2998 | Birou Financiar-Contabilitate - Gabriela Michis, | Financiar-Contabilitate | - | - |
| 0264202992 | 2992 | Birou Financiar-Contabilitate - Ec. Anca Neamt, | Financiar-Contabilitate | - | - |
| 0264202980 | 2980 | Biroul de achiziții - Eleonora Flucar, Sarolta Mirth, Marinela Bodrogi, | Achiziții | - | - |
| 0264202972 | 2972 | Cabinet et.III - Prof. Mircea Horgos, | - | - | - |
| 0264202979 | 2979 | Casierie Victor Babeș - Roxana Neamt, | Financiar-Contabilitate | - | - |
| 0264202999 | 2999 | Compartiment Personal-Salarizare - Ana Voicu, Simona Baban, | Resurse Umane | - | - |
| 0264202994 | 2994 | Compartiment Personal-Salarizare - Andrea Zaharia, | Resurse Umane | - | - |
| 0264202978 | 2978 | Coordonator Compartiment Personal-Salarizare - Monica Tibil, | Resurse Umane | - | - |
Webmaster: Alexandru.Florea@staff.utcluj.ro
Generat la 11/06/2026 03:10:04