| Denumire | Extensie | Dimensiune | Acțiuni |
|---|---|---|---|
| Marca UcchNet | 269.51 Kb | ||
| Marca figurativă CASTOR | 325.61 Kb | ||
| Marca UcchAll | 197.22 Kb | ||
| Marca Pro Invent | 212.82 Kb | ||
| Contor electronic portabil | 374.22 Kb | ||
| Listă brevete 2021-2023 | 139.45 Kb | ||
| Listă brevete 2016-2020 | 201.14 Kb | ||
| Listă brevete 2010-2015 | 190.76 Kb | ||
| Instructiuni depunere cerere brevet EPO WIPO și alte oficii | 194.89 Kb | ||
| Instructiuni pentru întocmire documentație brevet OSIM | 507.39 Kb |
